|
| 大判座発行の貨幣 | 交換レート | 金・銀の含有量 |
|---|---|---|
| 慶 長 大 判 | 1枚 = 74.7186円 | 金110.7g,銀45.6g |
| 元 禄 大 判 | 1枚 = 59.2710円 | 金85.7g,銀73.9g |
| 享 保 大 判 | 1枚 = 74.7186円 | 金111.8g,銀53.6g |
| 天保吹増 大 判 | 1枚 = 74.7186円 | 金111.5g,銀53.9g |
| 新(万延)大 判 | 1枚 = 28.2668円 | 金38.7g,銀71.8g |
| 金座発行の貨幣 | 交換レート | 金・銀の含有量(1両あたり) |
|---|---|---|
| 慶長小判・一分金 | 1両 = 10.0642円 | 金15.19g,銀2.54g |
| 元禄小判・一分金・二朱金 | 1両 = 6.8657円 | 金10.04g,銀7.77g |
| 乾字(宝永)小判・一分金 | 1両 = 5.1565円 | 金10.04g,銀1.55g |
| 武蔵(正徳)小判・一分金 | 1両 = 10.0642円 | 金15.19g,銀2.53g |
| 享保小判・一分金 | 1両 = 10.1156円 | 金15.31g,銀2.47g |
| 元文小判・一分金 | 1両 = 5.7589円 | 金8.49g,銀4.51g |
| 文政小判・一分金 | 1両 = 5.0292円 | 金7.31g,銀5.76g |
| 文政二分金(真文) | 1両 = 5.0472円 | 金7.34g,銀5.70g |
| 文政二分金(草文) | 1両 = 4.4454円 | 金6.43g,銀6.69g |
| 文政一朱金 | 1両 = 2.5616円 | 金2.74g,銀19.50g |
| 天保五両判 | 1枚 = 18.7044円 (1両 = 3.7409円) | 金5.68g,銀1.07g |
| 天保小判・一分金 | 1両 = 4.3662円 | 金6.36g,銀4.84g |
| 古(天保)二朱金 | 1両 = 2.9160円 | 金3.86g,銀9.10g |
| 安政小判・一分金 | 1両 = 3.5051円 | 金5.11g,銀3.86g |
| 安政二分金 | 1両 = 1.9006円 | 金2.35g,銀8.89g |
| 新(万延)小判・一分金 | 1両 = 1.3043円 | 金1.89g,銀1.41g |
| 万延二分金・二朱金 | 1両 = 1.0864円 | 金1.37g,銀4.63g |
| 銀座発行の貨幣 | 交換レート | 銀の含有量(1両あたり) |
|---|---|---|
| 古南鐐(安永・明和)二朱銀 | 1両 = 3.2208円 | 銀79.73g |
| 新南鐐(文政)二朱銀 | 1両 = 2.3736円 | 銀58.91g |
| 文政一朱銀 | 1両 = 1.6560円 | 銀41.62g |
| 古(天保)一分銀 | 1両 = 1.3880円 | 銀34.44g |
| 安政一分銀 | 1両 = 1.2468円 | 銀30.14g |
| 安政二朱銀(バカ二朱) | 1両 = 3.7208円 | 銀92.07g |
| 嘉永一朱銀 | 1両 = 1.1840円 | 銀29.27g |
| 貨幣司発行の貨幣 | 交換レート | 金・銀の含有量(1両あたり) |
|---|---|---|
| 明治二分金 | ⇒ 下記※ | 金1.34g,銀4.66g |
| 明治一分銀 | 銀27.95g | |
| 明治一朱銀 | 銀26.47g |
|
天保小判は4円36銭6厘です。 下は、交換されたお金です。 (画像は全てコインの裏側です。)
|
|
|
|
|
| ![]() | 元文一分金 1円43銭9厘 | 文政南鐐二朱銀 29銭6厘 | 嘉永一朱銀 7銭4厘 | 安政一分銀 31銭2厘 | 万延二朱金 13銭6厘 |
| 丁銀、豆板銀 | 1貫につき代金 | 銀品位 |
|---|---|---|
| 慶 長 銀 | 89両 | 800 |
| 元 禄 銀 | 71両3朱 | 640 |
| 宝 永 銀 | 55両 | 500 |
| 永 字 銀 | 44両1分 | 400 |
| 三 ツ 宝 銀 | 35両1分 | 320 |
| 四 ツ 宝 銀 | 23両3分2朱 | 200 |
| 享 保 銀 | 89両 | 800 |
| 文字銀(元文銀)、明和五匁銀 | 51両 | 460 |
| 新 文 字 銀(文政銀) | 39両3分 | 360 |
| 保 字 銀(天保銀) | 28両2分2朱 | 261 |
| 政 字 銀(安政銀) | 12両3分3朱 | 135 |
|
| ![]() |
| 天保丁銀 154g 1.175両 (⇒1円17銭5厘) | 元文豆板銀 4.8g 0.065両 (⇒6銭5厘) | 安政豆板銀 10.3g 0.035両 (⇒3銭5厘) |
| 寛永通宝など | 交換レート | 通用期限 |
|---|---|---|
| 寛 永 通 宝 (銅一文) | 1枚 = 1厘 | 昭和28年12月 |
| 寛 永 通 宝 (鉄一文) | 16枚 = 1厘 | 明治30年9月 |
| 寛 永 通 宝 (銅四文) | 1枚 = 2厘 | 昭和28年12月 |
| 寛 永 通 宝 (鉄四文) | 8枚 = 1厘 | 明治30年9月 |
| 文 久 永 宝 (銅四文) | 2枚 = 3厘 | 昭和28年12月 |
| 天 保 通 宝 (銅百文) | 1枚 = 8厘 | 明治29年12月 |
| 次のどれもが、「1厘」です。 1厘銅貨 寛永通宝 鉄一文銭 銅四文銭 鉄四文銭 文久永宝 天保通宝 銅一文銭 16枚 2分の1 8枚 3分の2 8分の1 |
|
| 藩 | 金 札 (1両あたり) | 銀 札 (100匁あたり) | 銭 札 (1貫文あたり) |
|---|---|---|---|
| 弘 前 藩 | 53.3銭 | 53.3銭 | |
| 仙 台 藩 | 天保札 5銭 安政札 20銭 | ||
| 秋 田 藩 | 7.2銭 | 0.8銭 | |
| 米 沢 藩 | 1円 | 8.0銭 | |
| 館 林 藩 | 1円46銭 | 8.0銭 | |
| 富 山 藩 | 98.0銭 | 8.1銭 | |
| 金 沢 藩 | 5.0銭 | ||
| 福 井 藩 | 25.2銭 | 8.3銭 | |
| 大 垣 藩 | 1円40銭 | ||
| 津 藩 | 1円60銭 | 8.0銭 | |
| 度 会 県 | 1円40銭 | ||
| 彦 根 藩 | 80.8銭 | 77.0銭 | |
| 和 歌 山 藩 | 30.0銭 | 8.0銭 | |
| 尼 崎 藩 | 1円 | 8.0銭 | |
| 松 江 藩 | 50.0銭 | 3.0銭 | |
| 広 島 藩 | 36.0銭 | ||
| 山 口(萩)藩 | 36.0銭 | ||
| 徳 島 藩 | 80.0銭 | 8.3銭 | |
| 高 知 藩 | 33.3銭 | 2.8銭 | |
| 宇 和 島 藩 | 13.0銭 | ||
| 平 戸 藩 | 1円 | 75.0銭 | 8.3銭 |
| 佐 賀 藩 | 1円 | 1円33銭 | |
| 鹿 児 島 藩 | 32.3銭 | 33.2銭 | 3.2銭 |
|
左から 高知藩金1分=8銭3厘 徳島藩銀1匁=8厘 鹿児島藩銭1貫文=3銭2厘 右 明治通宝10銭 新紙幣には低額面の紙幣がなく、藩札 に新額面の大蔵省印を押して、とりあえず の通用に利用させました。徳島藩札には 「八厘大蔵省印」の印が押されています。 |
|
| 紙幣の種類 | 交換レート | 備 考 |
|---|---|---|
| 太 政 官 札 | 1両 = 1円 | 金10両、5両、1両、1分、1朱の5種類 |
| 民 部 省 札 | 1両 = 1円 | 金2分、1分、2朱、1朱の4種類 |
|
左 太政官札金1両 右 明治通宝1円 |
|